中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

您好,欢迎来到中金网

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(2025-04-15)
更新時(shí)間:2025-04-15 12:16   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):112 | 文字大小:
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
錫精礦(40%)云南 245900 248900 247400 -1800
錫精礦(60%)廣西 249900 252900 251400 -1800
錫精礦(60%)江西 249900 252900 251400 -1800
錫精礦(60%)湖南 249900 252900 251400 -1800
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 30 33 31 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 56.5 59.5 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 77.5 80.5 79 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 16.75 18.75 17 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 45.5 48 46 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 66.5 69 67 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國(guó)產(chǎn) [元/金屬噸] 208000 210000 209000 +2000
黑鎢精礦(≥65%)國(guó)產(chǎn) 143000 144000 143500 --
黑鎢精礦(≥55%)國(guó)產(chǎn) 141000 142000 141500 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 640 680 660 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 600 640 620 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 510 570 540 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 440 480 460 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 84 90 87 --
進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -21.03 -21.03 -21 --
進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -30.89 -30.89 -30 --
國(guó)產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 500 800 650 --
進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -30 0 -15 --
國(guó)產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3300 3600 3450 --
進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 30 50 40 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com