-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)
-
中金網(wǎng)訂閱號(hào)
24年
微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 75390 | -180 | 01-15 |
---|
長(zhǎng)江1#銅 | 75600 | -40 | 01-15 |
---|
上海1#銅 | 75420 | -90 | 01-15 |
---|
LMES銅3 | 9119 | -45 | 01-15 |
---|
倫銅庫(kù)存 | 260750 | -1150 | 01-15 |
LME_S銅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 20030 | -140 | 01-15 |
---|
長(zhǎng)江A00鋁 | 20020 | -130 | 01-15 |
---|
上海A00鋁 | 20020 | -140 | 01-15 |
---|
LMES鋁3 | 2564 | -9.5 | 01-15 |
---|
倫鋁庫(kù)存 | 614375 | -2500 | 01-15 |
LME_S鋁 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 24300 | -330 | 01-15 |
---|
長(zhǎng)江0#鋅錠 | 24440 | -340 | 01-15 |
---|
上海0#鋅錠 | 24400 | -300 | 01-15 |
---|
LMES鋅3 | 2836 | -32.5 | 01-15 |
---|
倫鋅庫(kù)存 | 206375 | -3100 | 01-15 |
LME_S鋅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 16750 | +100 | 01-15 |
---|
長(zhǎng)江1#鉛 | 16775 | +75 | 01-15 |
---|
上海1#鉛錠 | 16575 | +100 | 01-15 |
---|
LMES鉛3 | 1935 | -34 | 01-15 |
---|
倫鉛庫(kù)存 | 239000 | +18425 | 01-15 |
LME_S鉛 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#錫 | 246600 | -2800 | 01-15 |
---|
長(zhǎng)江1#錫 | 246750 | -2250 | 01-15 |
---|
上海1#錫錠 | 246500 | -2800 | 01-15 |
---|
LMES錫3 | 29360 | -340 | 01-15 |
---|
倫錫庫(kù)存 | 4685 | +15 | 01-15 |
LME_S錫 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 130900 | -400 | 01-15 |
---|
長(zhǎng)江1#鎳 | 129100 | -150 | 01-15 |
---|
上海1#金川鎳 | 130350 | -175 | 01-15 |
---|
LMES鎳3 | 15855 | -70 | 01-15 |
---|
倫鎳庫(kù)存 | 167814 | +3228 | 01-15 |
LME_S銅鎳 30日走勢(shì)圖
各地庫(kù)存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:01月15日 17:16
銅 | 260750 | -1150 | 圖 |
---|
鋁 | 614375 | -2500 | 圖 |
---|
鋅 | 206375 | -3100 | 圖 |
---|
鎳 | 167814 | +3228 | 圖 |
---|
錫 | 4685 | +15 | 圖 |
---|
鉛 | 239000 | +18425 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:01月15日 11:01
- 上海
- 單位:噸 更新:01月10日 15:34
銅 | 78678 | -4496 | 圖 |
---|
鋁 | 182168 | -11071 | 圖 |
---|
鋅 | 21334 | -2578 | 圖 |
---|
鉛 | 44854 | -3719 | 圖 |
---|
鎳 | 33575 | -1105 | 圖 |
---|
錫 | 6353 | -36 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:01-15 15:02
上證指數(shù) | 3227.12 | -13.82 |
深證成指 | 10060.13 | -105.04 |
- 更新:01-15 16:09
- 更新:01-15 05:01
道瓊斯 | 42518.28 | +221.16 |
納斯達(dá)克 | 19044.39 | -43.71 |
- 更新:01-15 18:56
美黃金 | 2711 | +28.7 |
美原油 | 76.58 | +0.21 |
美元指數(shù) | 109.0706 | -0.1094 |
-
聯(lián)系電話
- 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com
鵬博金屬行情
微信號(hào):metalsinfo
鵬博金屬信息
微信號(hào):mi818_com